六年级教学计划进度表
周次(日期)  | 教学内容  | 备注  | 
第1周(9/2 - 9/6 )  | 长方体和正方体  | |
第2周(9/9 - 9/13 )  | 长方体和正方体  | |
第3周(9/16 - 9/20)  | 长方体和正方体  | |
第4周(9/23 - 9/27 )  | 长方体和正方体,分数乘法  | |
第5周(9/30 - 10/4)  | 分数乘法,国庆休息  | |
第6周 (10/7 - 10/11)  | 国庆休息, 分数乘法  | |
第7周(10/14- 10/18)  | 分数除法  | |
第8周(10/21- 10/25 )  | 分数除法  | |
第9周(10/28- 11/1 )  | 分数除法  | |
第10周(11/4 - 11/8)  | 期中复习  | |
第11周(11/11 - 11/15)  | 解决问题的策略  | |
第12周(11/18 - 11/22)  | 分数四则混合运算  | |
第13周(11/25 - 11/29)  | 分数四则混合运算、百分数  | |
第14周(12/2- 12/6)  | 百分数  | |
第15周(12/9 - 12/13)  | 百分数  | |
第16周(12/16- 12/20)  | 百分数  | |
第17周(12/23 - 12/27)  | 整理与复习  | |
第18周(12/30 – 1/3)  | 整理与复习  | |
第19周(1/6 - 1/10)  | 整理与复习  | |
第20周(1/13 - 1/17 ) 
  | 期末测试  | 
    
    
  


     
 
苏公网安备 32041202001059号