宋 剑 湖 小 学 田 径 总 成 绩 汇 总 表
项目 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
男/60m | 4+3 | 7+5 | 1+2 | |||||||||||||||
100m | 3+1 | 5+2 | 7+4 | 7+3 | 5+1 | 4+2 | 2+1 | 7+3 | 5+4 | 3+1 | 5+2 | 7+4 | 5+4 | 7+3 | 2+1 | |||
200m | 3+1 | 7+5 | 4+2 | 5+3 | 7+4 | 2+1 | 4+2 | 7+3 | 5+1 | 3+2 | 7+5 | 4+1 | 4+2 | 7+5 | 3+1 | 5+2 | 3+1 | 7+4 |
600m | 7+5 | 2+1 | 4+3 | 7+1 | 5+4 | 3+2 | 2+1 | 4+3 | 7+5 | 7+3 | 5+4 | 2+1 | ||||||
跳高 | 5+1 | 7+3.5 | 3.5+2 | 7+3 | 5+4 | 2+1 | 5+2 | 7+3 | 4+1 | |||||||||
跳远 | 7+1.5 | 5+3 | 4+1.5 | 7+3 | 4+2 | 5+1 | 7+3 | 5+4 | 2+1 | 4+1 | 7+2 | 5+3 | ||||||
垒球 | 3+2 | 5+1 | 7+4 | 7+5 | 4+3 | 2+1 | 4+2 | 7+3 | 5+1 | 3+1 | 7+5 | 4+2 | 3+1 | 5+2 | 7+4 | 4+2 | 7+3 | 5+1 |
铅球 | 2+1 | 7+4 | 5+3 | 5+1 | 7+3 | 4+2 | 7+1 | 3+2 | 5+4 | |||||||||
女/60m | 3+2 | 5+1 | 7+4 | |||||||||||||||
100m | 7+3 | 4+1 | 5+2 | 5+2 | 3+1 | 7+4 | 5+2 | 7+3 | 4+1 | 5+1 | 4+2 | 7+3 | 3+1 | 7+5 | 4+2 | |||
200m | 3+2 | 7+1 | 5+4 | 5+4 | 7+3 | 2+1 | 4+1 | 7+3 | 5+2 | 3+1 | 7+4 | 5+2 | 5+2 | 4+3 | 7+1 | 4+3 | 5+2 | 7+1 |
600m | 5+2 | 4+1 | 7+3 | 5+2 | 7+4 | 3+1 | 3+1 | 5+4 | 7+2 | 3+2 | 7+1 | 5+4 | ||||||
跳高 | 5+2 | 3+1 | 7+4 | 4+1 | 5+2 | 7+3 | ||||||||||||
跳远 | 3+2 | 7+5 | 4+1 | 5+4 | 3+1 | 7+2 | 3+1 | 7+5 | 4+2 | 5+4 | 2+1 | 7+3 | ||||||
垒球 | 4+1 | 7+2 | 5+3 | 3+2 | 7+5 | 4+1 | 7+4 | 5+1 | 3+2 | 7+1 | 5+3 | 4+2 | 3+1 | 7+2 | 5+4 | 3+2 | 7+5 | 4+1 |
铅球 | 2+1 | 7+4 | 5+3 | 2+1 | 7+5 | 4+3 | 2+1 | 5+3 | 7+4 | |||||||||
50m接力 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||||||
100m接力 | 14 | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 14 | |||
赶"猪"跑 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||
背夹球跑 | 10 | 14 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 | 14 | ||||||
两人三足 | ||||||||||||||||||
总计 | 49 | 77 | 70 | 72 | 70 | 54 | 101.5 | 96 | 86.5 | 97 | 153.5 | 99.5 | 98 | 120 | 138 | 108 | 132 | 132 |
总名次 | 三 | 一 | 二 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | 三 | 一 | 二 | 三 | 二 | 一 | 三 | 二 | 一 |
裁判长 记录员
2017年5 月