2022-2023第二学期宋剑湖小学教师常规检查汇总公示
发布时间:2023-06-30
点击:
来源:原创
录入者:胡凤
2022-2023第二学期宋剑湖小学教师常规检查汇总公示 |
序号 | 姓 名 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 |
|
1 | 许霜婷 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 宋丹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 张洁 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 戚扬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | 李凤琴 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 孙惠娟 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 俞晓芳 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | 朱秋莲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | 吴海峰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | 刘静 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | 张秋月 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | 吴媛媛 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | 高琴 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | 戈彩萍 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | 许霞 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | 陈婷 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | 杨红梅 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | 王金红 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | 叶茹华 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | 朱明芳 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | 周晶 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | 杨新霞 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | 胥玲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | 毛敏钰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | 金智叶 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | 彭建国 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
27 | 陈怡 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | 周秋菊 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
29 | 姚春霞 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30 | 杨霞 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
31 | 吴小玲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | 薛妍冰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
33 | 杭玫 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
34 | 赵文澜 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35 | 管洪霞 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
36 | 张琦 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
37 | 胡凤 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
38 | 周茹媛 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
39 | 蒋云峰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
40 | 章桦洁 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
41 | 王芳 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
42 | 唐娟娟 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
43 | 龚绯霖 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
44 | 徐蓉 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
45 | 李文平 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
46 | 段晔祺 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
47 | 居春明 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
48 | 朱军 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49 | 叶玉芹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | 章志英 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 杨城 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
 关闭窗口
 打印文档 |