宋剑湖小学体育器材室清单
2017年9月
序号  | 名 称  | 数量  | 序号  | 名 称  | 数量  | 
1  | 身高仪  | 1  | 26  | 铅球  | 8  | 
2  | 体重仪  | 1  | 27  | 实心球  | 39  | 
3  | 坐位体前屈测试仪  | 2  | 28  | 垒球  | 56  | 
4  | 肺活量计  | 1  | 29  | 小皮球  | 45  | 
5  | 跳高架  | 2  | 30  | 气泵  | 1  | 
6  | 发令台  | 1  | 31  | 山羊  | 2  | 
7  | 发令枪  | 1  | 32  | 乒乓球拍  | 30  | 
8  | 起跑器  | 4  | 33  | 乒乓球网  | 4  | 
9  | 接力棒  | 21  | 34  | 乒乓记分牌  | 2  | 
10  | 皮尺  | 4  | 35  | 乒乓球  | 60  | 
11  | 铁楸  | 1  | 36  | 羽毛球拍  | 30  | 
12  | 丈量尺  | 2  | 37  | 羽毛球  | 67  | 
13  | 海绵包  | 10  | 38  | 体操凳  | 4  | 
14  | 踏跳板  | 2  | 39  | 体操棒  | 30  | 
15  | 折叠垫  | 40  | 40  | 哑铃1kg  | 26  | 
16  | 信号旗  | 4  | 41  | 绑腿沙袋  | 18  | 
17  | 小足球4号  | 48  | 42  | 跨栏架  | 16  | 
18  | 小足球5号  | 4  | 43  | 拔河绳  | 4  | 
19  | 小篮球  | 33  | 44  | 长绳  | 21  | 
20  | 软式排球  | 16  | 45  | 跳箱  | 2  | 
21  | 排球  | 8  | 46  | 呼啦圈  | 32  | 
22  | 足球网  | 2  | 47  | 拉力带  | 8  | 
23  | 篮球网  | 4  | 48  | 飞盘  | 35  | 
24  | 棉绳  | 80  | 49  | 标志碟  | 55  | 
25  | 羽毛毽  | 60  | 50  | 小沙包  | 56  | 
序号  | 名 称  | 数量  | 序号  | 名 称  | 数量  | 
51  | 分队背心  | 20  | 79  | ||
52  | 太极球  | 34  | 80  | ||
53  | 跳跳球  | 28  | 81  | ||
54  | 滚铁环  | 60  | 82  | ||
55  | 板羽球  | 60  | 83  | ||
56  | 杠铃  | 2  | 84  | ||
57  | 钉鞋  | 25  | 85  | ||
58  | 86  | ||||
59  | 87  | ||||
60  | 88  | ||||
61  | 89  | ||||
62  | 90  | ||||
63  | 91  | ||||
64  | 92  | ||||
65  | 93  | ||||
66  | 94  | ||||
67  | 95  | ||||
68  | 96  | ||||
69  | 97  | ||||
70  | 98  | ||||
71  | 99  | ||||
72  | 100  | ||||
73  | |||||
74  | |||||
75  | |||||
76  | |||||
77  | |||||
78  | 
    
    
  


     
 
苏公网安备 32041202001059号