宋 剑 湖 小 学 田 径 总 成 绩 汇 总 表
项目 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||||
1班 | 2班 | 3班 | 1班 | 2班 | 3班 | 1班 | 2班 | 3班 | 1班 | 2班 | 3班 | 1班 | 2班 | 3班 | 1班 | 2班 | 3班 | |
男/60m | 7+2 | 5+3 | 4+1 | |||||||||||||||
100m | 4+1 | 7+2 | 5+3 | 5+2 | 3+1 | 7+4 | 7+3 | 4+1 | 5+2 | 5+4 | 7+1 | 3+2 | 2+1 | 7+4 | 5+3 | |||
200m | 3+2 | 4+1 | 7+5 | 4+1 | 5+3 | 7+2 | 5+1 | 7+2 | 4+3 | 7+3 | 5+4 | 5+3 | 7+4 | 2+1 | 4+1 | 7+5 | 3+2 | |
600m | 4+3 | 5+2 | 7+1 | 7+5 | 2+1 | 4+3 | 7+2 | 5 | 4+3 | 5+3 | 4+1 | 7+2 | ||||||
跳高 | 7 | 4 | 5+3 | 4.5 | 7+4.5 | 3 | 7+3 | 5+1.5 | 4+1.5 | |||||||||
跳远 | 7+3 | 2 | 5+4 | 5+1 | 4+2 | 7+3 | 5+1 | 7+2 | 4+3 | 5+2 | 4 | 7+3 | ||||||
垒球 | 4+3 | 7+5 | 2+1 | 3+1 | 5+2 | 7+4 | 7+5 | 4+1 | 3+2 | 7+4 | 2+1 | 5+3 | 4+3 | 7+5 | 2+1 | 3+1 | 5+4 | 7+2 |
铅球 | 4+3 | 7+5 | 2+1 | 2+1 | 7+4 | 5+3 | 5+1 | 7+4 | 3+2 | |||||||||
女/60m | 4+2 | 7+3 | 5+1 | |||||||||||||||
100m | 2+1 | 7+5 | 4+3 | 5+3 | 2+1 | 7+4 | 7+3 | 5+2 | 4+1 | 5+1 | 4+2 | 7+3 | 3+1 | 5+2 | 7+4 | |||
200m | 7+5 | 4+1 | 3+2 | 5+1 | 3+2 | 7+4 | 7+2 | 3+1 | 5+4 | 7+3 | 5+4 | 2+1 | 4+1 | 7+5 | 3+2 | 4+1 | 5+2 | 7+3 |
600m | 3+2 | 7+4 | 5+1 | 4+3 | 7+5 | 2+1 | 4+3 | 7+2 | 5+1 | 3+1 | 7+4 | 5+2 | ||||||
跳高 | 7+5 | 4+3 | 7+4 | 5+3 | 2 | 5+3 | 2 | 7+4 | ||||||||||
跳远 | 4+3 | 2+1 | 7+5 | 4+2 | 7+5 | 3 | 4+2 | 7+5 | 3 | 4+2 | 3 | 7+5 | ||||||
垒球 | 5+4 | 7+1 | 3+2 | 7+3 | 2+1 | 5+4 | 7+3 | 4+1.5 | 5+1.5 | 4+3 | 2+1 | 7+5 | 5+3 | 7+2 | 4+1 | 4+2 | 7+5 | 3+1 |
铅球 | 5+2 | 7+4 | 3+1 | 3+2 | 7+4 | 5+1 | 4+1 | 7+5 | 3+2 | |||||||||
50m接力 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||
100m接力 | 10 | 8 | 14 | 10 | 14 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 14 | ||||||
赶"猪"跑 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||
背夹球跑 | 14 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||
两人三足 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||
总计 | 76 | 66 | 54 | 51 | 62 | 83 | 105 | 69.5 | 108.5 | 146 | 127 | 89 | 118.5 | 156.5 | 91 | 99 | 130.5 | 139.5 |
总名次 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
裁判长 记录员
2018年3月